| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 972 | J.Gill | N.Summerfield | VW Polo R | 10 | 2:32:25.7 |
| 640 | M.Dippie | J.Grant | Porsche 991 GT3 RS | 6 | 2:35:30.5 |
| 936 | R.Callaway | S.Gray | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:35:55.7 |
| 964 | C.Ross | M.Buer | Subaru Impreza Sti | 10 | 2:36:56.9 |
| 970 | B.Herbert | B.Parker | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 10 | 2:36:58.7 |
| 631 | M.Tubbs | B.Walden | BMW M2 | 6 | 2:37:10.3 |
| 746 | R.Darrington | D.Abetz | BMW E46 M3 | 7 | 2:38:22.5 |
| 966 | A.Oakley | S.Hutchins | Audi RS5 | 9 | 2:39:15.4 |
| 914 | S.Harrison | J.Climo | Audi S3 | 9 | 2:41:45.4 |
| 916 | W.Knott | D.Jameson | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:43:12.2 |
| 975 | A.Simms | B.Little | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 10 | 2:43:52.0 |
| 988 | G.Wong | K.Blatchley | Subaru Impreza Sti | 10 | 2:45:14.4 |
| 596 | T.May | F.May | BMW 330ci | 5 | 2:46:08.7 |
| 388 | N.Patterson | W.Glassford | BMW E30 335i | 3 | 2:46:31.7 |
| 958 | B.Green | F.Pedersen | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 10 | 2:47:16.4 |
| 586 | M.Ross | B.Ross | BMW 130 | 5 | 2:47:29.3 |
| 660 | G.Christian | L.Wood | Alfa Quadrafoglio | 6 | 2:47:31.3 |
| 625 | B.Forrest | C.Cole | BMW 135i | 6 | 2:47:33.6 |
| 513 | G.Russell | R.Currey | BMW E46 M3 | 5 | 2:48:42.3 |
| 290 | M.McCaughan | L.Lyons | Mercedes 190E 2.3-16 | 2 | 2:48:45.7 |
| 748 | C.Lewis | F.Lewis | Toyota GT86 | 7 | 2:49:00.3 |
| 536 | G.Bigwood | N.Hanley | BMW E36 325i | 5 | 2:49:20.0 |
| 635 | J.Thomson | S.Thomson | BMW 135i | 6 | 2:50:10.2 |
| 428 | M.Walters | J.Post | Honda Integra | 4 | 2:50:30.9 |
| 540 | N.Waal | J.Entwistle | Mazda RX8 | 5 | 2:52:14.5 |
| 207 | E.Grooten | B.Grooten | Porsche 911 SC | 2 | 2:53:08.8 |
| 993 | M.Wales | M.Osborne | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 10 | 2:53:38.9 |
| 505 | R.Webster | N.Webster | BMW Mini Cooper S | 5 | 2:54:41.2 |
| 123 | S.Blackley | S.Blackley | Ford Escort | 1 | 2:55:00.8 |
| 240 | D.Menzies | R.Turner | Datsun 240Z | 2 | 2:55:46.1 |
| 921 | A.Tallott | D.Connell | Subaru WRX Sti | 9 | 2:57:00.2 |
| 477 | J.Rowley | M.Bailey | Toyota GT86 | 4 | 2:57:20.5 |
| 823 | D.Smith | C.Lancaster | Audi S2 | 8 | 2:57:48.6 |
| 315 | T.Butler | J.Butler | Holden Cheetah | 3 | 2:57:55.9 |
| 982 | S.Walden | M.Walden | Subaru WRX RA | 9 | 2:57:59.9 |
| 452 | S.Tuyl | J.Tuyl | Peugeot 106 S16 | 4 | 2:58:40.9 |
| 977 | G.Dickson | P.Dickson | Audi RS4 | 9 | 2:58:49.4 |
| 134 | P.Dillon | B.Chisholm | Ford Cortina | 1 | 3:00:38.3 |
| 493 | D.O’Neill | B.Brookbanks | Honda Integra | 4 | 3:17:47.5 |
| 961 | D.Rogers | S.Reynolds | Mitsubishi Lancer EVO X RS | 10 | 3:12:52.5 |
| 135 | G.Dalton | C.Stephens | Ford Escort Mk2 | 1 | – |
| 188 | M.Burr | C.Goodwin | Mini Cooper S | 1 | – |
| 205 | P.O’Donnell | L.Gardner | BMW E36 328i | 2 | – |
| 400 | D.Green | J.Greenland | Toyota 86RC | 4 | – |
| 440 | S.Dippie | T.Dippie | Toyota Corolla | 4 | – |
| 583 | J.Friar | R.Allport | BMW 330ti | 5 | – |
| 612 | J.Rae | D.Leuthart | Chevrolet Comaro ZL1 | 6 | – |
| 645 | N.Apatu | D.Goodwin | Porsche GT3 | 6 | – |
| 743 | B.Boniface | S.Butler | Toyota Altezza | 7 | – |
| 859 | M.Baker | R.Deaker | Porsche 964 C4 | 8 | – |
| 908 | R.Anderson | C.Anderson | Ford Focus | 9 | – |
| 928 | A.Laurent | M.Sayers | Subaru Sti | 9 | – |
| 969 | L.Hopper | M.Goudie | Subaru Impreza | 10 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | N.Patterson | W.Glassford | BMW E30 335i | 3 | 2:46:31.7 |
| 290 | M.McCaughan | L.Lyons | Mercedes 190E 2.3-16 | 2 | 2:48:45.7 |
| 207 | E.Grooten | B.Grooten | Porsche 911 SC | 2 | 2:53:08.8 |
| 123 | S.Blackley | S.Blackley | Ford Escort | 1 | 2:55:00.8 |
| 240 | D.Menzies | R.Turner | Datsun 240Z | 2 | 2:55:46.1 |
| 315 | T.Butler | J.Butler | Holden Cheetah | 3 | 2:57:55.9 |
| 134 | P.Dillon | B.Chisholm | Ford Cortina | 1 | 3:00:38.3 |
| 135 | G.Dalton | C.Stephens | Ford Escort Mk2 | 1 | – |
| 188 | M.Burr | C.Goodwin | Mini Cooper S | 1 | – |
| 205 | P.O’Donnell | L.Gardner | BMW E36 328i | 2 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | M.Dippie | J.Grant | Porsche 991 GT3 RS | 6 | 2:35:30.5 |
| 631 | M.Tubbs | B.Walden | BMW M2 | 6 | 2:37:10.3 |
| 596 | T.May | F.May | BMW 330ci | 5 | 2:46:08.7 |
| 586 | M.Ross | B.Ross | BMW 130 | 5 | 2:47:29.3 |
| 660 | G.Christian | L.Wood | Alfa Quadrafoglio | 6 | 2:47:31.3 |
| 625 | B.Forrest | C.Cole | BMW 135i | 6 | 2:47:33.6 |
| 513 | G.Russell | R.Currey | BMW E46 M3 | 5 | 2:48:42.3 |
| 536 | G.Bigwood | N.Hanley | BMW E36 325i | 5 | 2:49:20.0 |
| 635 | J.Thomson | S.Thomson | BMW 135i | 6 | 2:50:10.2 |
| 428 | M.Walters | J.Post | Honda Integra | 4 | 2:50:30.9 |
| 540 | N.Waal | J.Entwistle | Mazda RX8 | 5 | 2:52:14.5 |
| 505 | R.Webster | N.Webster | BMW Mini Cooper S | 5 | 2:54:41.2 |
| 477 | J.Rowley | M.Bailey | Toyota GT86 | 4 | 2:57:20.5 |
| 452 | S.Tuyl | J.Tuyl | Peugeot 106 S16 | 4 | 2:58:40.9 |
| 493 | D.O’Neill | B.Brookbanks | Honda Integra | 4 | 3:17:47.5 |
| 400 | D.Green | J.Greenland | Toyota 86RC | 4 | – |
| 440 | S.Dippie | T.Dippie | Toyota Corolla | 4 | – |
| 583 | J.Friar | R.Allport | BMW 330ti | 5 | – |
| 612 | J.Rae | D.Leuthart | Chevrolet Comaro ZL1 | 6 | – |
| 645 | N.Apatu | D.Goodwin | Porsche GT3 | 6 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 936 | R.Callaway | S.Gray | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:35:55.7 |
| 966 | A.Oakley | S.Hutchins | Audi RS5 | 9 | 2:39:15.4 |
| 914 | S.Harrison | J.Climo | Audi S3 | 9 | 2:41:45.4 |
| 916 | W.Knott | D.Jameson | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:43:12.2 |
| 921 | A.Tallott | D.Connell | Subaru WRX Sti | 9 | 2:57:00.2 |
| 823 | D.Smith | C.Lancaster | Audi S2 | 8 | 2:57:48.6 |
| 982 | S.Walden | M.Walden | Subaru WRX RA | 9 | 2:57:59.9 |
| 977 | G.Dickson | P.Dickson | Audi RS4 | 9 | 2:58:49.4 |
| 859 | M.Baker | R.Deaker | Porsche 964 C4 | 8 | – |
| 908 | R.Anderson | C.Anderson | Ford Focus | 9 | – |
| 928 | A.Laurent | M.Sayers | Subaru Sti | 9 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 972 | J.Gill | N.Summerfield | VW Polo R | 10 | 2:32:25.7 |
| 964 | C.Ross | M.Buer | Subaru Impreza Sti | 10 | 2:36:56.9 |
| 970 | B.Herbert | B.Parker | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 10 | 2:36:58.7 |
| 746 | R.Darrington | D.Abetz | BMW E46 M3 | 7 | 2:38:22.5 |
| 975 | A.Simms | B.Little | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 10 | 2:43:52.0 |
| 988 | G.Wong | K.Blatchley | Subaru Impreza Sti | 10 | 2:45:14.4 |
| 958 | B.Green | F.Pedersen | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 10 | 2:47:16.4 |
| 748 | C.Lewis | F.Lewis | Toyota GT86 | 7 | 2:49:00.3 |
| 993 | M.Wales | M.Osborne | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 10 | 2:53:38.9 |
| 961 | D.Rogers | S.Reynolds | Mitsubishi Lancer EVO X RS | 10 | 3:12:52.5 |
| 743 | B.Boniface | S.Butler | Toyota Altezza | 7 | – |
| 969 | L.Hopper | M.Goudie | Subaru Impreza | 10 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | S.Blackley | S.Blackley | Ford Escort | 1 | 2:55:00.8 |
| 134 | P.Dillon | B.Chisholm | Ford Cortina | 1 | 3:00:38.3 |
| 135 | G.Dalton | C.Stephens | Ford Escort Mk2 | 1 | – |
| 188 | M.Burr | C.Goodwin | Mini Cooper S | 1 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | M.McCaughan | L.Lyons | Mercedes 190E 2.3-16 | 2 | 2:48:45.7 |
| 207 | E.Grooten | B.Grooten | Porsche 911 SC | 2 | 2:53:08.8 |
| 240 | D.Menzies | R.Turner | Datsun 240Z | 2 | 2:55:46.1 |
| 205 | P.O’Donnell | L.Gardner | BMW E36 328i | 2 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 388 | N.Patterson | W.Glassford | BMW E30 335i | 3 | 2:46:31.7 |
| 315 | T.Butler | J.Butler | Holden Cheetah | 3 | 2:57:55.9 |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 428 | M.Walters | J.Post | Honda Integra | 4 | 2:50:30.9 |
| 477 | J.Rowley | M.Bailey | Toyota GT86 | 4 | 2:57:20.5 |
| 452 | S.Tuyl | J.Tuyl | Peugeot 106 S16 | 4 | 2:58:40.9 |
| 493 | D.O’Neill | B.Brookbanks | Honda Integra | 4 | 3:17:47.5 |
| 400 | D.Green | J.Greenland | Toyota 86RC | 4 | – |
| 440 | S.Dippie | T.Dippie | Toyota Corolla | 4 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 596 | T.May | F.May | BMW 330ci | 5 | 2:46:08.7 |
| 586 | M.Ross | B.Ross | BMW 130 | 5 | 2:47:29.3 |
| 513 | G.Russell | R.Currey | BMW E46 M3 | 5 | 2:48:42.3 |
| 536 | G.Bigwood | N.Hanley | BMW E36 325i | 5 | 2:49:20.0 |
| 540 | N.Waal | J.Entwistle | Mazda RX8 | 5 | 2:52:14.5 |
| 505 | R.Webster | N.Webster | BMW Mini Cooper S | 5 | 2:54:41.2 |
| 583 | J.Friar | R.Allport | BMW 330ti | 5 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | M.Dippie | J.Grant | Porsche 991 GT3 RS | 6 | 2:35:30.5 |
| 631 | M.Tubbs | B.Walden | BMW M2 | 6 | 2:37:10.3 |
| 660 | G.Christian | L.Wood | Alfa Quadrafoglio | 6 | 2:47:31.3 |
| 625 | B.Forrest | C.Cole | BMW 135i | 6 | 2:47:33.6 |
| 635 | J.Thomson | S.Thomson | BMW 135i | 6 | 2:50:10.2 |
| 612 | J.Rae | D.Leuthart | Chevrolet Comaro ZL1 | 6 | – |
| 645 | N.Apatu | D.Goodwin | Porsche GT3 | 6 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 746 | R.Darrington | D.Abetz | BMW E46 M3 | 7 | 2:38:22.5 |
| 748 | C.Lewis | F.Lewis | Toyota GT86 | 7 | 2:49:00.3 |
| 743 | B.Boniface | S.Butler | Toyota Altezza | 7 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 823 | D.Smith | C.Lancaster | Audi S2 | 8 | 2:57:48.6 |
| 859 | M.Baker | R.Deaker | Porsche 964 C4 | 8 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 936 | R.Callaway | S.Gray | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:35:55.7 |
| 966 | A.Oakley | S.Hutchins | Audi RS5 | 9 | 2:39:15.4 |
| 914 | S.Harrison | J.Climo | Audi S3 | 9 | 2:41:45.4 |
| 916 | W.Knott | D.Jameson | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:43:12.2 |
| 921 | A.Tallott | D.Connell | Subaru WRX Sti | 9 | 2:57:00.2 |
| 982 | S.Walden | M.Walden | Subaru WRX RA | 9 | 2:57:59.9 |
| 977 | G.Dickson | P.Dickson | Audi RS4 | 9 | 2:58:49.4 |
| 908 | R.Anderson | C.Anderson | Ford Focus | 9 | – |
| 928 | A.Laurent | M.Sayers | Subaru Sti | 9 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 972 | J.Gill | N.Summerfield | VW Polo R | 10 | 2:32:25.7 |
| 964 | C.Ross | M.Buer | Subaru Impreza Sti | 10 | 2:36:56.9 |
| 970 | B.Herbert | B.Parker | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 10 | 2:36:58.7 |
| 975 | A.Simms | B.Little | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 10 | 2:43:52.0 |
| 988 | G.Wong | K.Blatchley | Subaru Impreza Sti | 10 | 2:45:14.4 |
| 958 | B.Green | F.Pedersen | Mitsubishi Lancer EVO 10 | 10 | 2:47:16.4 |
| 993 | M.Wales | M.Osborne | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 10 | 2:53:38.9 |
| 961 | D.Rogers | S.Reynolds | Mitsubishi Lancer EVO X RS | 10 | 3:12:52.5 |
| 969 | L.Hopper | M.Goudie | Subaru Impreza | 10 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 596 | T.May | F.May | BMW 330ci | 5 | 2:46:08.7 |
| 586 | M.Ross | B.Ross | BMW 130 | 5 | 2:47:29.3 |
| 748 | C.Lewis | F.Lewis | Toyota GT86 | 7 | 2:49:00.3 |
| 635 | J.Thomson | S.Thomson | BMW 135i | 6 | 2:50:10.2 |
| 505 | R.Webster | N.Webster | BMW Mini Cooper S | 5 | 2:54:41.2 |
| 123 | S.Blackley | S.Blackley | Ford Escort | 1 | 2:55:00.8 |
| 982 | S.Walden | M.Walden | Subaru WRX RA | 9 | 2:57:59.9 |
| 452 | S.Tuyl | J.Tuyl | Peugeot 106 S16 | 4 | 2:58:40.9 |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | W.Knott | D.Jameson | Subaru Impreza Sti | 9 | 2:43:12.2 |
| 315 | T.Butler | J.Butler | Holden Cheetah | 3 | 2:57:55.9 |
| 977 | G.Dickson | P.Dickson | Audi RS4 | 9 | 2:58:49.4 |
| 908 | R.Anderson | C.Anderson | Ford Focus | 9 | – |
| No. | Driver | Co-Driver | Vehicle | Class | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 966 | A.Oakley | S.Hutchins | Audi RS5 | 9 | 2:39:15.4 |
| 315 | T.Butler | J.Butler | Holden Cheetah | 3 | 2:57:55.9 |
| 977 | G.Dickson | P.Dickson | Audi RS4 | 9 | 2:58:49.4 |
| 612 | J.Rae | D.Leuthart | Chevrolet Comaro ZL1 | 6 | – |
| 743 | B.Boniface | S.Butler | Toyota Altezza | 7 | – |
